Montants insaisissables
2010
| Jusque € 978 | 100% insaisissable |
| € 979 -> € 1050 | 80% insaisissable |
| € 1051 -> € 1159 | 70% insaisissable |
| € 1160 -> € 1268 | 60% insaisissable |
| Plus € 1269 | 0% insaisissable |
| Ces seuils sont augmentés de € 60 par enfant à charge |
2009
Jusque € 981
100% insaisissable
€ 981 -> € 1054
80% insaisissable
€ 1054 -> € 1162
70% insaisissable
€ 1162 -> € 1271
60% insaisissable
Plus € 1271
0% insaisissable
Ces seuils
sont augmentés de € 61
par enfant à charge
2008
| Jusque € 944 | 100% insaisissable |
| € 944 -> € 1014 | 80% insaisissable |
| € 1014 -> € 1119 | 70% insaisissable |
| € 1119 -> € 1224 | 60% insaisissable |
| Plus € 1224 | 0% insaisissable |
| Ces seuils sont augmentés de € 58 par enfant à charge |
Chambre Nationale des