Niet beslagbare bedragen
2010
| Tot € 978 | 100% beslagvrij |
| € 979 -> € 1050 | 80% beslagvrij |
| € 1051 -> € 1159 | 70% beslagvrij |
| € 1160 -> € 1268 | 60% beslagvrij |
| Boven € 1269 | 0% beslagvrij |
| Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 60 per kind ten laste |
2009
| Tot € 981 | 100% beslagvrij |
| € 981 -> € 1054 | 80% beslagvrij |
| € 1054 -> € 1162 | 70% beslagvrij |
| € 1162 -> € 1271 | 60% beslagvrij |
| Boven € 1271 | 0% beslagvrij |
| Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 61 per kind ten laste |
2008
| Tot € 944 | 100% beslagvrij |
| € 944 -> € 1014 | 80% beslagvrij |
| € 1014 -> € 1119 | 70% beslagvrij |
| € 1119 -> € 1224 | 60% beslagvrij |
| Boven € 1224 | 0% beslagvrij |
| Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 58 per kind ten laste |
Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders van België